Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Peculiaridade - Tipo de produção grande
.Fácil de usar
Operação contínua ou operação periódica, entrada e saída automática de materiais, flexibilidade de operação
.Manutenção fácil
Longo ciclo de manutenção, fácil de desmontar
.Visadas
Pode ser projetado de acordo com as características do material
· Alto grau de separação
Eficiência de massa e transferência de calor mais otimizada, filme mais uniforme, para a distância entre superfícies quentes e frias, evaporação seletiva do produto alvo
Estabilidade forte
Tecnologia de processamento fino, auxiliar importado e nacional de alta qualidade
Excelente combinação de acessórios, processos e equipamentos
Modelo | LNMD-5S | LNMD-6S | LNMD-8S | LNMD-10S | LNMD-15S | LNMD-20S | LNMD-25S |
Área de Evaporação Efetiva(㎡) | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Área interna do condensador(㎡) | 10 | 12 | 16 | 220 | 30 | 40 | 50 |
Taxa de alimentação(Kg/H) | 130~500 | 180~600 | 240~800 | 400~1000 | 600~1500 | 800~2000 | 1000~2500 |
Motor (Kw) | 1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Área de Armadilha Fria(㎡) | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Nível de vácuo (Mbar) | Baixo até 0,001 mbar | ||||||
Temperatura de trabalho(℃) | Até 350 ℃ | ||||||
Modo de alimentação | Bomba de engrenagens de alta precisão | ||||||
Modo de coleta | Bomba de engrenagens de alta precisão | ||||||
De acordo com o material do cliente, pode personalizar a área de evaporação, temperatura, grau de vácuo |
Peculiaridade - Tipo de produção grande
.Fácil de usar
Operação contínua ou operação periódica, entrada e saída automática de materiais, flexibilidade de operação
.Manutenção fácil
Longo ciclo de manutenção, fácil de desmontar
.Visadas
Pode ser projetado de acordo com as características do material
· Alto grau de separação
Eficiência de massa e transferência de calor mais otimizada, filme mais uniforme, para a distância entre superfícies quentes e frias, evaporação seletiva do produto alvo
Estabilidade forte
Tecnologia de processamento fino, auxiliar importado e nacional de alta qualidade
Excelente combinação de acessórios, processos e equipamentos
Modelo | LNMD-5S | LNMD-6S | LNMD-8S | LNMD-10S | LNMD-15S | LNMD-20S | LNMD-25S |
Área de Evaporação Efetiva(㎡) | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Área interna do condensador(㎡) | 10 | 12 | 16 | 220 | 30 | 40 | 50 |
Taxa de alimentação(Kg/H) | 130~500 | 180~600 | 240~800 | 400~1000 | 600~1500 | 800~2000 | 1000~2500 |
Motor (Kw) | 1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Área de Armadilha Fria(㎡) | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Nível de vácuo (Mbar) | Baixo até 0,001 mbar | ||||||
Temperatura de trabalho(℃) | Até 350 ℃ | ||||||
Modo de alimentação | Bomba de engrenagens de alta precisão | ||||||
Modo de coleta | Bomba de engrenagens de alta precisão | ||||||
De acordo com o material do cliente, pode personalizar a área de evaporação, temperatura, grau de vácuo |