Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Escala de Laboratório de Peculiaridade
Modelo | LNMD-0.05S | LNMD-0.1S | LNMD-0.2S | LNMD-0.3S |
Área de Evaporação Efetiva(㎡) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Área interna do condensador(㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
Taxa de alimentação(Kg/H) | 0,1~3 | 0,4~10 | 0,6~15 | 0,5~25 |
Motor (Kw) | 60 W | 60 W | 90 W | 0,55 kW |
Área de Armadilha Fria(㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Nível de vácuo (Mbar) | Baixo até 0,001 mbar | |||
Temperatura de trabalho(℃) | Até 350 ℃ | |||
Modo de alimentação | Opcional: Válvula diferencial de pressão、Bomba de engrenagem de alta precisão、Bomba peristática | |||
Modo de coleta | Opcional: frasco de coleta de vidro, tanque de aço inoxidável, bomba de engrenagem de alta precisão | |||
De acordo com o material do cliente, pode personalizar a área de evaporação, temperatura, grau de vácuo |
Escala de Laboratório de Peculiaridade
Modelo | LNMD-0.05S | LNMD-0.1S | LNMD-0.2S | LNMD-0.3S |
Área de Evaporação Efetiva(㎡) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Área interna do condensador(㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
Taxa de alimentação(Kg/H) | 0,1~3 | 0,4~10 | 0,6~15 | 0,5~25 |
Motor (Kw) | 60 W | 60 W | 90 W | 0,55 kW |
Área de Armadilha Fria(㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Nível de vácuo (Mbar) | Baixo até 0,001 mbar | |||
Temperatura de trabalho(℃) | Até 350 ℃ | |||
Modo de alimentação | Opcional: Válvula diferencial de pressão、Bomba de engrenagem de alta precisão、Bomba peristática | |||
Modo de coleta | Opcional: frasco de coleta de vidro, tanque de aço inoxidável, bomba de engrenagem de alta precisão | |||
De acordo com o material do cliente, pode personalizar a área de evaporação, temperatura, grau de vácuo |