Destilação molecular de curto alcance | |||||||
Número do modelo | Evaporação eficaz área (M2) | Área de condensação (M2) | Barril dentro diâmetro (MILÍMETROS) | Alimentação de pressão constante Área do funil (EU) | Fluxo de processamento (KG/H) | Poder (C) | Velocidade máxima (RPM) |
LNMD-60(A) | 0.05 | 0.1 | 60 | 2 | 0,1~2,0 | 120 | 450 |
LNMD-80(A) | 0.1 | 0.15 | 80 | 2 | 0,3 ~ 4,0 | 120 | 450 |
LNMD-100(A) | 0.15 | 0.2 | 100 | 2 | 0,5~5,0 | 120 | 450 |
LNMD-150(A) | 0.25 | 0.4 | 150 | 2 | 1,0~8,0 | 120 | 450 |
LNMD-200(A) | 0.35 | 0.5 | 190 | 2 | 1,5 ~ 10,0 | 200 | 300 |
LNMD-230(A) | 0.5 | 0.65 | 220 | 2 | 2,0~15,0 | 200 | 300 |
1. Peças de vidro com alto teor de borosilicato 3.3, excelente visibilidade;
2. A vedação do acoplamento magnético pode manter um grau de vácuo mais alto para garantir o efeito de evaporação;
3. Design de filme raspador, material de contato em aço inoxidável 316L + PTFE;
4. Material do anel de vedação, borracha de flúor ou vedação de PTFE, adequado para diferentes aplicações de materiais;
5. O evaporador principal pode fazer um projeto de isolamento completo para garantir o fluxo de materiais;
6. Medidor de vácuo Pirani com display digital, exibe valores de alto vácuo;
7. Configuração de estrutura multi-esquema para garantir diferentes materiais e diferentes requisitos de processo;